證券
香港股票
香港股票交易時間
香港證券市場 交易於周一至周五 (公眾假期除外) 進行,交易時間如下:
全日交易 | 半日交易 | ||
競價時段 | 開市前時段 | 上午9時至上午9時30分 | |
持續交易時段 | 早市 | 上午9時30分至中午12時 | |
廷續早市 | 上午12時至下午1時 | 不適用 | |
午市 | 下午1時至下午4時 | 不適用 | |
競價時段 | 收市競價交易時段 | 下午4時至下午4時08分與下午4時10分之間隨機收市 | 中午12時至下午12時08分與下午12時10分之間隨機收市 |
注:聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕沒有延續早市及午市交易。要是沒有早市交易,當天也不會有延續早市交易。 | |||
持續交易時段 | 早市 | 上午9時30分至中午12時 |
滬深港通 (北向交易) 交易於周一至周五 (非北向交易日除外) 進行,交易時間如下:
上交所交易時段 | 深交所交易時段 | 交易所參與者落北向訂單的時段(1) | |
開市競價時段 | 上午9時15分至上午9時25分 | 上午9時10分至上午11時30分 | |
連續競價 (早市) | 上午9時30分至上午11時30分 | ||
連續競價 (午市) | 下午1時至下午3時 | 下午1時至下午2時57分 | 中午12時55分至下午3時 |
收盤集合競價 | 不適用 | 下午2時57分至下午3時 | |
注(1): | |||
時段 | 備註 | ||
上午9時20分至上午9時25分 | 上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令 | ||
下午2時57分至下午3時 | 深交所不接受取消買賣盤的指令 | ||
上午9時10分至上午9時15分、上午9時25分至上午9時30分、中午12時55分至下午1時 | 上交所及深交所不會處理任何指令,直至開市為止,但聯交所仍接受買賣盤訂單及取消買賣盤的指令 | ||
在開市集合競價時段未被撮合的買賣盤訂單將自動進入連續競價時段 |
時間 | 時段 |
09:00am-09:30am | 開市前競價交易時段 |
09:30am-12:00pm | 上午連續時段 |
12:00pm-01:00pm | 午間休市 |
01:00pm-04:00pm | 下午連續時段 |
04:00pm-04:10pm | 收市競價交易時段 |
港股買賣後的交收是在交易日後的第2個工作日(即T+2)內進行,容許同一股票於即日內買入後沽出。 同時香港證券市場交易不設漲跌停板機制,沒有漲跌幅設的限制。
香港交易所日曆
http://www.hkex.com.hk/News/HKEX-Calendar?sc_lang=zh-HK
新上市資料
主板新上市資料 : http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/new_listing_announcements_c.htm
創業板新上市資料 : http://www.hkgem.com/newlistings/tc_default.htm
* 第三方連結: 第三方網站的連結旨在方便閣下參閱,僅供參考。天宸康合對外部網站或其後連結的準確性、內容或任何與該等網站相關的其他事宜概不負責,對任何因使用本內容或任何其他內容而引致的任何虧損或損失概不承擔法律責任。此等網站並非受天宸康合控制,未必會遵照與天宸康合的私隱、安全或存取標準相同的標準。請閱讀所連結的網站的條款及條件。
環球市場休市日
中國公眾假期
以下為2019年中國上海B股及深圳B股休巿安排,資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
中國假期 | 日期 (2019) |
元旦 | 1月1日 |
春節 | 2月4日至2月8日 |
清明節 | 4月5日 |
勞動節 | 5月1日 |
端午節 | 6月7日 |
中秋節 | 9月13日 |
國慶日 | 10月1日至10月7日 |
美國公眾假期
以下美國公眾假期,美股全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
美國假期 | 日期 (2019) |
新年 | 1月1日 |
馬丁路德金紀念日 | 1月21日 |
華盛頓誕生日 | 2月18日 |
耶穌受難日 | 4月19日 |
陣亡將士紀念日 | 5月27日 |
獨立日 | 7月4日* |
勞動節 | 9月2日 |
感恩節 | 11月28日* |
聖誕節 | 12月25日* |
*7月4日,11月28日及12月25日會於美國東部時間下午1時收巿。
台灣公眾假期
以下台灣公眾假期,台灣全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
台灣假期 | 日期 (2019) | 說明 |
中華民國開國紀念日 | 1月1日 | 依規定放假1日。 |
國歷新年開始交易日 | 1月19日 | 國歷新年開始交易。 |
農曆春節前最後交易日 | 1月30日 | 1月31日及2月1日市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
農曆除夕 | 2月4日 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 | 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 | 依規定於2月5日至2月7日放假3日。 2月9日及2月10日適逢星期六、日。 |
農曆春節後開始交易日 | 2月11日 | 農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 | 2月28日 | 依規定放假1日。 |
兒童節 | 4月4日 | 依規定放假1日。 |
民族掃墓節 | 4月5日 | 依規定放假1日。 |
勞動節 | 5月1日 | 依規定放假1日。 |
端午節 | 6月7日 | 依規定放假1日。 |
中秋節 | 9月13日 | 依規定放假1日。 |
國慶日 | 10月10日 | 依規定放假1日。 |
中華民國開國紀念日 | 12月31日(108年) 1月1日(109年) | 109年1月1日依規定放假1日。108年12月31日調整放假。 |
日本公眾假期
以下日本公眾假期,日本全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
日本假期 | 日期 (2019) |
元旦 | 1月1日 |
交易所假期 | 1月2-3日 |
成人節 | 1月14日 |
建國紀念日 | 2月11日 |
春分節 | 3月21日 |
昭和之日 | 4月29-30日 |
繼位日 | 5月1日 |
國定假日 | 5月2日 |
憲法紀念日 | 5月3日 |
兒童節 | 5月6日 |
海洋節 | 7月15日 |
山之日 | 8月12日 |
敬老節 | 9月16日 |
秋分節 | 9月23日 |
體育節 | 10月14日 |
登基典禮日 | 10月22日 |
文化節 | 11月4日 |
交易所假期 | 12月31日 |
新加坡公眾假期
以下新加坡公眾假期,新加坡全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
新加坡假期 | 日期 (2019) |
新年 | 1月1日 |
中國農曆新年 | 2月5-6日* |
耶穌受難日 | 4月19日 |
勞動節 | 5月1日 |
佛教衛塞節 | 5月20日 |
回教開齋節 | 6月5日 |
國慶日 | 8月9日 |
回教古爾邦節 | 8月12日 |
印度教排燈節 | 10月28日 |
聖誕節 | 12月25日# |
*2月4日(星期一)為半日巿 #12月24日(星期二)為半日巿
澳洲公眾假期
以下澳洲公眾假期,澳洲全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
澳洲假期 | 日期 (2019) |
新年 | 1月1日 |
澳洲國慶日 | 1月28日 |
耶穌受難日 | 4月19日 |
復活節 | 4月22日 |
澳新軍團日 | 4月25日 |
英女皇壽辰 | 6月10日 |
聖誕節 | 12月25日 |
節禮日 | 12月26日 |
英國公眾假期
以下英國公眾假期,英國全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
英國假期 | 日期 (2019) |
新年 | 1月1日 |
耶穌受難日 | 4月19日 |
復活節 | 4月22日 |
五月節 | 5月6日 |
春季銀行假日 | 5月27日 |
夏季銀行假日 | 8月26日 |
聖誕節 | 12月25日 |
節禮日 | 12月26日 |
*12月24日及12月31日會於英國時間下午12時30分收巿。