Standard Commissions and Charges Table
各项佣金及服务收费表
Market 市场 | Currency 币别 | Item 项目 | Charge 收费 |
Trade-related Service 证券交易服务: | |||
Hong Kong 香港 | HKD | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable,0.25% on Transaction Amount (Min Charge HK$100) 可商议, 成交金额之0.25% (最低收费港币100元) |
Stamp Duty 从价印花税 | HK$1.00 for every HK$1,000.00 of Transaction Amount (or part thereof) -Paid by both buyer & seller 每港币1,000元成交金额收费港币1.00元(不足港币1,000元亦作1,000元计) -买卖双方均需缴付 | ||
Transaction Levy 交易征费 | SFC Transaction Levy of Transaction Amount 0.0027% 证监会交易征费成交金额之0.0027% | ||
Trading Fee 交易费 | SEHK Trading Fee of Transaction Amount 0.005% 联交所交易费成交金额之0.005% | ||
CCASS Fee 交易费 (包括市场及中央结算有关征费) | 0.002% on Transaction Amount (Min HK$2.00 / Max HK$100.00) 成交金额之0.002% (最低收费港币2元/ 最高收费港币100元)< /td> | ||
Italian Financial Transaction Tax (IFTT)(Collected for Italian Government)(Italian companies with market capitalization of more than Euro 500m and listed in Hong Kong) 代收意大利金融交易税(意大利政府)(只适用于香港上市的意大利公司) | 0.20% on the Net Purchase Amount 净买入成交金额之0.20% (Tax deduction from the intraday netting permitted based on theweighted average purchase price and the net purchase share quantityexecuted on the same day) (当日净买入股数x 当日加权平均买入价x 税率0.20%) | ||
Shanghai A(Shanghai-Hong Kong Stock Connect ) /Shenzhen A (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ) 上海A股/ 深圳A股( 沪港通北向交易/ 深港通北向交易) | CNY | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable,0.25% on Transaction Amount (Min Charge CNY50) 可商议, 成交金额之0.25% (最低收费人民币50元) |
Stamp Duty (SAT) 交易印花税 ( 国家税务总局) | 0.10% of the consideration of a transaction on the seller 只收卖方成交金额 0.10% | ||
Securities Management Fee (CSRC) 证管费 (中国证监会) | 0.002% of the consideration of a transaction per side 双边成交金额之0.002% | ||
Handling Fee (SSE) 经手费 (上交所) | 0.00487% of the consideration of a transaction per side 双边成交金额之0.00487% | ||
Transfer Fee (ChinaClear) 过户费 (中国结算) | 0.004% of the consideration of a transaction per side 双边成交金额之 0.004%就A股存管及代理人服务收取 | ||
Portfolio Fee ( HKSCC ) 证券组合费(由香港结算收取) | In annual rate 0.008% (Portfolio Fee is calculated by the total market value of A share in daily investment portfolio, and is charged in CNY) 每年0.008% (证券组合费根据每日投资组合内沪股的总价值计算,每月收取) | ||
USA 美国 | USD | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable,0.25% on Transaction Amount (Min Charge US$20) PS: Extra US$0.01 per share will be charged on commission when settlement price is below US$5 可商议, 成交金额之0.25% (最低收费美元20元) 注: 如交易股价不足美金5元, 佣金需额外加上每股美金0.01元作计算 |
Shanghai B 上海B股 | USD | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable, 0.40% on Transaction Amount (Min Charge US$30) 可商议, 成交金额之0.40% (最低收费美元30元) |
Stamp Duty 印花税 | 0.10% on Transaction Amount (For sell trade only) 成交金额之0.10% (只限卖出交易) | ||
Transaction Levy 交易征费 | 0.026% on Transaction Amount 成交金额之0.026% | ||
Settlement Fee 结算费 | 0.04% on Transaction Amount 成交金额之0.04% | ||
Shenzhen B 深圳B股 | HKD | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable, 0.40% on Transaction Amount (Min Charge HK$100) 可商议, 成交金额之0.40% (最低收费港币100元) |
Stamp Duty 印花税 | 0.10% on Transaction Amount (For sell trade only) 成交金额之0.10% (只限卖出交易) | ||
Transaction Levy 交易征费 | 0.0321% on Transaction Amount 成交金额之0.0321% | ||
Settlement Fee 结算费 | 0.05% on Transaction Amount 成交金额之0.05% | ||
Singapore 新加坡 | SGD | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable, 0.70% on Transaction Amount (Min Charge USD150) 可商议, 成交金额之0.70% (最低收费美元150元) |
Local Brokerage Fees 当地佣金 | 0.05% on Transaction Amount 成交金额之0.05% | ||
Clearing Fee 结算费用 | 0.0325% on Transaction Amount 成交金额之0.0325% | ||
SGX Trading Fee 新加坡交易费 | 0.0075% on Transaction Amount 成交金额之0.0075% | ||
Transaction Fee 交易征费 | SG$55 / US$45 新加坡元55元 / 美元45元 | ||
Japan 日本 | JPY | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable, 0.50% on Transaction Amount (Min Charge JPY$5,000) 可商议, 成交金额之0.50% (最低收费日元5,000元) |
UK 英国 | GBP | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable, 1.25% on Transaction Amount (Min Charge GBP$15) 可商议, 成交金额之1.25% (最低收费英磅15元) |
Stamp Duty 印花税 | 0.5% on Transaction Amount (For buy trade only) 成交金额之0.5% (只限买入交易) | ||
Other Tax 其他税项 | GBP$1 (Charge only when the gross amount is over GBP$10,000) 英磅1元(当成交金额大于英磅10,000元时收取) | ||
Thailand 泰国 | THB | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable, 0.80% on Transaction Amount (Min Charge THB$700) 可商议, 成交金额之0.80% (最低收费泰币700元) |
VAT 从价印花税 | 7% on Transaction Amount 成交金额之7% | ||
Australia 澳洲 | AUD | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable, 0.50% on Transaction Amount (Min Charge AU$30) 可商议, 成交金额之0.50% (最低收费澳币30元) |
Korea 韩国 | KRW | Brokerage Commission 经纪佣金 | Negotiable, 0.50% on Transaction Amount (Min Charge KRW$35,000) 可商议, 成交金额之0.50% (最低收费韩寰35,000元) |
Sales Tax 销售税 | 0.3% of Transaction Amount 成交金额之0.3% |
Scrip handling and settlement-related services 实物股票处理及交收: | |||
Hong Kong 香港 | HKD | Transfer Stamp Duty Deed 转手纸厘印费 | HK$5.00 for each transfer deed 每张转手纸港币5元 |
Settlement Instruction 交收指示 (即SI) | HK$50.00 per Transaction (For Delivery Instructions) 每一提货交收指示收取手续费港币50元 | ||
Investor Settlement Instruction 投资者交收指示 (即ISI) | HK$30.00 per Transaction (For Delivery Instructions) 每一提货交收指示收取手续费港币30元 | ||
Delivery of Settlement Instruction 代客将交收指示转递予对手行家 | HK$150.00 of each Settlement Instruction 每一交收指示收费港币150元 | ||
Custody Fee 结算所存仓保管费 | Free of charges (exempted by TCCS) 免收 (已获本公司豁免) | ||
Stock Deposit Fee 结算所入仓费 | Free of charges (exempted by TCCS) 免收 (已获本公司豁免) | ||
Physical Stock Withdrawal Fee 实物股票提取费 | HK$3.50 per Board Lot (Odd Lots also charge HK$3.50 each) & HK$50.00 Handling Charge 每一买卖单位收取港币3.5元及手续费50元(不足一手亦当一手计) | ||
Dividend / Bonus Collection Fee 代收股息 / 红股 | 0.50% on Dividend Amount (Min HK$25.00) & Script Fee HK$1.50 per lot 现金股息之0.50% (最低收费港币25元)及过户费每手港币1.5元Entitled Bonus: Script Fee HK$1.50 per lot & HK$25.00 Handling Charge 股权分发:登记及过户费每手1.5元及手续费港币25元 | ||
Exercise Warrant/ Right Issue / Open Offer 行使换股证 / 供股权 | HK$50.00 for cost of exercise, Scrip Fee, ad valorem stamp duty, CCASS fee & Handling Charges 供股价、过户处费用、中央结算所费用及手续费港币50元 | ||
Claims of Entitlement 申请发还利息、红股及股权等 | Cost of claim plus HK$200.00 per stock per claim 追讨成本及每次每种股票手续费港币200元 | ||
Registration and Transfer Fee of Physical Stock in Client’s Name 代客办过户费 (实货) | Scrip Fee by Registration HK$2.50 per lot & HK$300.00 Handling Charge 每一买卖单位收取港币2.5元及手续费300元 | ||
Shanghai A/ Shenzhen A 上海A股 / 深圳A股( 沪港通北向交易 /深港通北向交易 ) | CNY | Dividend / Bonus Collection Fee 代收股息 / 红股 | 0.50% on Dividend Amount (Min CNY 30.00) 现金股息之0.50% (最低收费人民币30元) |
USA 美国 | USD | Handling Charge 手续费 | 0.5% on Dividend Amount (Min US$3.2) 现金股息之0.5% (最低收费美元3.2元) |
Tax 税项 | 30% on Dividend Amount (Min US$0.05) 现金股息之30% (最低收费美元0.05元) | ||
Settlement Instruction 交收指示 (即SI) | US$100.00 per Transaction (For Delivery Instructions) 每一提货交收指示收取手续费美元100元US$30.00 per Transaction (For Receipt Instructions) 每一收货交收指示收取手续费美元30元 | ||
Shanghai B 上海B股 | USD | Handling Charge 手续费 | 0.5% on Dividend Amount (Min US$3.2) 现金股息之0.5% (最低收费美元3.2元) |
Shenzhen B 深圳B股 | HKD | Handling Charge 手续费 | 0.5% on Dividend Amount (Min HK$25) 现金股息之0.5% (最低收费港币25元) |
Singapore 新加坡 | USD | Handling Charge 手续费 | US$3.2 or equivalent in settlement currency 美元3.2元 或交收货币的等值 |
OTC 场外交易市场 | USD | Settlement Instruction 交收指示 (即SI) | US$100.00 per Transaction (For Delivery Instructions) 每一提货交收指示收取手续费美元100元 |
Interest / Maturity Payment Collection Fee 代收利息 / 到期款项 | US$20 美元20元 |
Financing and other services 借貸及其他服務: | |||
Hong Kong 香港 | HKD | Returned Cheque 退票 | HK$200.00 per each Returned Cheque 每一退票收費港幣200元 |
Application of IPO 認購新股 | Non-Financing: HK$50.00 per application (manual) Financing: HK$100.00 per application (if applicable) 現金申請: 經人手處理申請收費港幣50元 融資申請: 手續費港幣100元 (如適用) | ||
Placement 配股 | Handling charges: HK$100.00 手續費港幣100元 | ||
OTC 場外交易市場 | USD | GDR Cancellation Fee GDR轉換費用 | US$0.05 per GDR Share and US$20 Wire Payment Fee per Instruction 每股GDR美元0.05元及每一單指示電匯手續費美元20元 |
Information services 資訊服務: | |||
Hong Kong 香港 | HKD | Real-Time Price quote fee 即時報價費 | MegaHub (HK): HK$300 per month MegaHub (香港): 每月港幣300元 |
除一般市場固定費用外,有關本公司自行厘定的收費,可隨時按市場供求更改而不另通知。
Hong Kong & Global Futures Commission Table
期货帐户佣金收费表
Exchange | Product Name | 產品 / 合約名稱 | CCY | Day trade / |
交易所 | 產品名稱 | 交易貨幣 | Overnight / Expired | |
HKEX | CUS | 美元兌人民幣(香港)期貨 | CNY | 40/80/80 |
Exchange Fee | CNY 8 (per side) | Clearing Fee | HKD | CNY 8 |
HKEX | HSI / HHI |
恆生指數期貸 / 國企指數期貸 |
HKD | 80/160/160 |
Exchange Fee |
HSI : HKD10.54 (per side) HHI : HKD4.04 (per side) |
Clearing Fee | HKD |
HSI : HKD10.00 HHI : HKD3.50 |
HKEX | MHI / MCH |
小型恆生指數期貸 / 小型國企指數期貸 |
HKD | 40/80/80 |
Exchange Fee |
MHI : HKD3.60 (per side) MCH : HKD2.10 (per side) |
Clearing Fee | HKD |
MHI : HKD3.50 MCH : HKD2.00 |
HKEX | MHI Index Option | 小型恆指期權 | HKD |
Premium*1%(Min 40, Max80) Expired 80 |
HKEX | HSI Index Option | 恆生指數期權 | HKD |
Premium*1%(Min 80, Max160) Expired 160 |
Exchange Fee |
HSI Index Option : HKD10.54 (per side) MHI Index Option :HKD2.1 (per side) |
Clearing Fee | HKD |
HSI Index Option : In the money–HKD10 Out of Money-N/A MHI Index Option : In the money-HKD2 Out of money-N/A |